משחק | 1 מחצית | 2 מחצית | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
שחקן | קבוצה | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | כ.א. | כ.צ. | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
אלאבס | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 7.25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 87.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 86.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלאבס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 46 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 1 | 0 | 7.78 | 2 | 2 | 0 | 3 | 72 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 6.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ריאל בטיס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
|
כללי
|
2
|
1
|
משחק פתוח
|
0
|
0
|
מצב נייח
|
2
|
0
|
התקפה נגדית
|
0
|
0
|
עונשין
|
0
|
0
|
שער עצמי
|
0
|
16
|
בעיטות לשער
|
15
|
1
|
שערים
|
2
|
6%
|
יחס הבקעה
|
13%
|
# | קבוצה | מש' | נצחונות | ת | הפסד | ה.ש. | נק' | ||||||||||||||||||||
1 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | +5 | 9 | ||||
2 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | +3 | 9 | ||||||
3 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | +7 | 7 | |||||
4 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | +4 | 7 | ||||
5 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | +2 | 7 | ||||||
6 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 | ||||
7 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | +2 | 5 | |||||
8 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 5 | |||||
9 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | +2 | 4 | |||||
10 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | +1 | 4 | ||||
11 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||||
12 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 3 | |||||
13 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | -1 | 3 | |||||
14 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 | -2 | 3 | |||||
15 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | |||||
16 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | |||||
17 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | |||||
18 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | |||||
19 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 0 | ||||
20 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 | 0 |